| IBP Index | + info www.ibpindex.com |
| Información sobre el archivo | |
| Nombre del archivo | PORTACELI-REBALS-TRISTAN.gpx |
| Formato | GPX |
| Puntos de track analizados | 663 |
| Información general | |
| Distancia total | 31,092 Km. |
| Desn. de subida acumulado | 1090,19 m. |
| Desn. de bajada acumulado | 1090,12 m. |
| Altura máxima | 790,66 m. |
| Altura mínima | 216,95 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 5,421 | 17,44 | |
| Entre el 5 y el 10% | 4,099 | 13,18 | |
| Entre el 10 y el 15% | 2,396 | 7,71 | |
| Entre el 15 y el 30% | 1,629 | 5,24 | |
| Errores de track | 0,098 | 0,31 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 13,545 | 43,56 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 8,05 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 14,475 | 46,56 | |
| Errores de track | 0 | 0 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 14,475 | 46,56 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 7,53 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 3,071 | 9,88 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | Anómalo | |
| Tiempo llaneando | ||
| Tiempo subiendo | ||
| Tiempo bajando | ||
| Tiempo parado | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | Descontado tiempo parado | |
| Velocidad media total | ||
| Velocidad máxima | Sostenida varios puntos de track. |
| Fiabilidad del índice IBP 77 % = B |
| Registros coincidentes con tracks de BTT o carretera : BTT 57 % / Carretera 43 % = C |
| IBP | 96 BC* |
| *(Primera letra) Fiabilidad del IBP: A = muy buena, B = buena, C = aceptable, D = regular, E = mala, M = track dibujado |
| *(Segunda letra) Condiciones del trayecto: A = Mountain Bike +, B = Mountain Bike -, C = mixto, D = carretera -, E = carretera + |








Joder que currado los gráficos. Ya nos dirás qué efecto del photoshp es. Muy original COLLONS!
ResponderEliminar